
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 184 | 1620 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 183 | 3053 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 182 | 0654 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 181 | 6970 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 180 | 5429 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 179 | 9594 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 178 | 1311 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 177 | 4116 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 176 | 6962 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 175 | 4089 |
